WK 2026 voorspelling

Winkansen per land

Wie wordt wereldkampioen? De winkans per land uit 25.000 Monte Carlo-simulaties op actuele Elo-ratings. Volledig narekenbaar en dagelijks bijgewerkt — geen bookmaker-odds, maar een open model.

# Land Wereldkampioen Finale Halve finale
1 Argentina 28% 40% 56%
2 Spain 25% 36% 52%
3 France 15% 27% 43%
4 England 9% 18% 34%
5 Colombia 4% 11% 23%
6 Mexico 4% 10% 22%
7 Brazil 3% 9% 21%
8 Netherlands 2% 8% 19%
9 Portugal 2% 8% 18%
10 Germany 2% 6% 16%
11 Norway 2% 6% 15%
12 Japan 1% 4% 12%
13 United States 1% 3% 10%
14 Croatia 0% 2% 7%
15 Switzerland 0% 2% 7%
16 Canada 0% 2% 7%
17 Belgium 0% 2% 6%
18 Ecuador 0% 2% 6%
19 Morocco 0% 1% 5%
20 Uruguay 0% 1% 5%
21 Austria 0% 1% 4%
22 Senegal 0% 0% 2%
23 Turkije 0% 0% 2%
24 South Korea 0% 0% 1%
25 Algeria 0% 0% 1%
26 Scotland 0% 0% 1%
27 Paraguay 0% 0% 2%
28 Iran 0% 0% 1%
29 Australia 0% 0% 1%
30 Sweden 0% 0% 0%
31 Jordan 0% 0% 0%
32 DR Congo 0% 0% 0%
33 Uzbekistan 0% 0% 0%
34 Tunisia 0% 0% 0%
35 Bosnia and Herzegovina 0% 0% 0%
36 New Zealand 0% 0% 0%
37 South Africa 0% 0% 0%
38 Iraq 0% 0% 0%
39 Curacao 0% 0% 0%
40 Ivory Coast 0% 0% 0%
41 Qatar 0% 0% 0%
42 Ghana 0% 0% 0%
43 Egypt 0% 0% 1%
44 Saudi Arabia 0% 0% 0%
45 Panama 0% 0% 0%
46 Czechia 0% 0% 0%
47 Haiti 0% 0% 0%
48 Cape Verde 0% 0% 0%

Laatst bijgewerkt: 23-06-2026 · Scorito invulhulp · groepsstanden · hoe het model werkt · open data