We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect
ESPN WK Pool · WK 2026
ESPN WK Pool invullen met een echt model
De ESPN-poule is cumulatief (deel-credits stapelen) en heeft strategische 'knoppen' die andere platforms missen.
Puntentelling ESPN WK Pool
| Onderdeel | Punten |
|---|---|
| Juist resultaat | 3 |
| + thuisgoals goed | +1 |
| + uitgoals goed | +1 |
| + doelsaldo goed | +1 (max 6) |
| Booster (ronde verdubbelen) + Meesterzet (+2 bij <10%-keuze) | strategisch |
| Wereldkampioen | 30 |
Knockout: penalty's tellen als gelijkspel voor de uitslag.
Strategie voor dit platform
Durf contrair: de meesterzet geeft +2 bij een uitslag die <10% koos — precies waar ons model een onderschatte uitkomst ziet. Zet je booster op een ronde met sterke modelovertuiging.
Ons advies — kampioen & finalisten
| Land | Kampioen | Finale |
|---|---|---|
| Argentina | 28% | 40% |
| Spain | 25% | 36% |
| France | 14% | 26% |
| England | 9% | 19% |
| Colombia | 4% | 11% |
| Mexico | 4% | 10% |
Ons advies — topscorers
| Speler | Land | Goals | Positie |
|---|---|---|---|
| Daniel Muñoz | Colombia | 1 | VERD (4×) |
| Leo Østigard | Norway | 1 | VERD (4×) |
| Lionel Messi | Argentina | 5 | AANV (1×) |
| Kylian Mbappé | France | 2 | AANV (1×) |
| Jude Bellingham | England | 1 | MID (2×) |
| Harry Kane | England | 2 | AANV (1×) |
Laatst bijgewerkt: 23-06-2026 · Bron spelregels: ESPN WK Pool · Scorito · hoe het model werkt